| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 323,00€ | 333,00€ | 348,00€ | 360,00€ | 383,00€ | 400,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 420,00€ |
| Dividende par part | 16,05€ | 15,60€ | 20,40€ | 21,00€ | 21,00€ | 20,40€ | 22,62€ | 22,80€ | 22,80€ | 19,20€ |
| RAN / part | 0,46€ | 0,49€ | 0,81€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,59€ | 2,24€ | 3,01€ | 2,09€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 5,18% | 4,83% | 6,13% | 6,03% | 5,83% | 5,33% | 5,66% | 5,56% | 5,56% | 4,68% |
| Evolution du prix | 4,19% | 3,10% | 4,50% | 3,45% | 6,39% | 4,44% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 2,44% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les SCPI sont des placements qui répondent aux variations du marché de l'immobilier. Ils doivent être acquis dans une optique de long terme. Comme tout marché, l'immobilier présente des risques. Les SCPI ne bénéficient d'aucune garantie sur la valeur du capital et le niveau du rendement distribué. La SCPI n'étant pas un produit coté, elle ne présente pas la même liquidité que les produits financiers. La liquidité des parts est assurée par un marché règlementé (loi du 9 juillet 2001). Les conditions et délais de cession ne sont pas garantis et varient en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et des conditions pratiquées sur le marché de l'épargne.