| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 194,22€ | 232,51€ | 310,00€ | 299,65€ | ||||||
| Dividende par part | 10,80€ | 11,22€ | 12,00€ | 12,00€ | 14,10€ | 12,65€ | 13,50€ | 14,20€ | 14,20€ | 15,20€ |
| RAN / part | 1,63€ | 2,85€ | 4,33€ | 4,28€ | 3,10€ | 2,15€ | 3,30€ | 4,76€ | 5,83€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 7,31% | 6,11% | 4,90% | |||||||
| Evolution du prix | 19,71% | 33,33% | -3,34% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.