| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 173,00€ | 178,00€ | 178,00€ | 178,00€ | 178,00€ | 178,00€ | 178,00€ | 185,00€ | 185,00€ | 185,00€ |
| Dividende par part | 13,00€ | 13,02€ | 8,64€ | 6,80€ | 8,00€ | 8,50€ | 9,00€ | 9,24€ | 7,44€ | 7,77€ |
| RAN / part | 4,01€ | 3,89€ | 1,76€ | 1,80€ | 2,30€ | 4,07€ | 5,33€ | 2,27€ | 0,04€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 7,93% | 7,53% | 4,85% | 3,82% | 4,49% | 4,78% | 5,06% | 5,19% | 4,02% | 4,20% |
| Evolution du prix | 2,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,00% | 0,00% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.