| Type de capital : | Fixe |
Capitalisation 2011 : |
226,87 M€ |
Collecte nette 2011 : |
- |
Collecte brute 2011 : |
4,34 M€ |
| % Parts en attente au 31/12/11 : | 0,12 % |
% Parts échangé 2011 : |
1,66 % |
| Versement des dividendes : | Trimestriel |
Frais de souscription HT : |
7,66 % |
Frais de gestion : |
0,75 % |
| Minimum 1ère souscription : | 5 000 € |
Démembrement temporaire : |
Nous consulter |
Assurance vie : |
Nous consulter |
Dernier prix acquéreur : |
462,36 € |
Dernier prix d'exécution : |
400,00 € |
| Fréquence des échanges : | Hebdomadaire |
| Date | Prix acquéreur | Prix d'exécution | Nombre de parts échangé | Volume échangé |
| 11/05/12 | 462,36 € | 400,00 € | 165 | 76289 |
| 04/05/12 | 460,05 € | 398,00 € | 0 | 0 |
| 27/04/12 | 460,05 € | 398,00 € | 124 | 57046 |
| 20/04/12 | 460,05 € | 398,00 € | 127 | 58426 |
| 13/04/12 | 457,74 € | 396,00 € | 40 | 18310 |
| 06/04/12 | 460,05 € | 398,00 € | 57 | 26223 |
| 30/03/12 | 458,89 € | 397,00 € | 231 | 106004 |
| 23/03/12 | 460,05 € | 398,00 € | 66 | 30363 |
| 16/03/12 | 460,05 € | 398,00 € | 83 | 38184 |
| 09/03/12 | 460,05 € | 398,00 € | 39 | 17942 |
| 02/03/12 | 458,89 € | 397,00 € | 26 | 11931 |
| 24/02/12 | 460,05 € | 398,00 € | 13 | 5981 |
| 17/02/12 | 456,58 € | 395,00 € | 197 | 89946 |
| 10/02/12 | 456,58 € | 395,00 € | 26 | 11871 |
| 03/02/12 | 456,58 € | 395,00 € | 394 | 179893 |
| 27/01/12 | 448,49 € | 388,00 € | 29 | 13006 |
| 20/01/12 | 454,27 € | 393,00 € | 38 | 17262 |
| 13/01/12 | 456,58 € | 395,00 € | 50 | 22829 |
| 06/01/12 | 456,58 € | 395,00 € | 268 | 122363 |
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.