| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 301,92€ | 329,96€ | 338,03€ | 351,88€ | 380,29€ | 412,65€ | 424,21€ | 425,37€ | 436,93€ | 456,58€ |
| Dividende par part | 21,70€ | 22,00€ | 22,50€ | 22,80€ | 23,90€ | 24,60€ | 25,20€ | 25,20€ | 25,20€ | 25,20€ |
| RAN / part | 5,51€ | 7,47€ | 7,80€ | 7,03€ | 8,22€ | 7,96€ | 7,29€ | 7,16€ | 5,45€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 7,51% | 7,29% | 6,82% | 6,74% | 6,79% | 6,47% | 6,11% | 5,94% | 5,92% | 5,77% |
| Evolution du prix | 4,49% | 9,29% | 2,45% | 4,10% | 8,07% | 8,51% | 2,80% | 0,27% | 2,72% | 4,50% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.