| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 338,96€ | 429,42€ | 455,58€ | 474,11€ | 529,55€ | 539,38€ | 512,08€ | 556,85€ | 599,43€ | 650,00€ |
| Dividende par part | 28,30€ | 28,50€ | 29,20€ | 30,00€ | 31,00€ | 32,40€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,00€ |
| RAN / part | 0,32€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,45€ | 1,20€ | 0,45€ | 4,30€ | 5,76€ | 5,93€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 6,63% | 8,41% | 6,80% | 6,59% | 6,54% | 6,12% | 6,12% | 6,44% | 5,93% | 5,51% |
| Evolution du prix | -20,6% | 26,69% | 6,09% | 4,07% | 11,69% | 1,86% | -5,06% | 8,74% | 7,65% | 8,44% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.