| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 172,22€ | 183,12€ | 196,20€ | 209,66€ | 219,49€ | 179,09€ | 211,85€ | 223,86€ | 204,20€ | |
| Dividende par part | 11,70€ | 13,10€ | 12,08€ | 13,06€ | 13,00€ | 13,00€ | 13,00€ | 12,50€ | 12,20€ | 12,50€ |
| RAN / part | 7,09€ | 5,71€ | 5,51€ | 4,38€ | 3,41€ | 3,01€ | 3,01€ | 2,98€ | 2,05€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 7,01% | 7,13% | 6,63% | 6,20% | 5,92% | 6,98% | 5,76% | 5,58% | ||
| Evolution du prix | 6,33% | 7,14% | 6,86% | 4,69% | -18,4% | 18,29% | 5,67% | -8,78% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.