| Type de capital : | Fixe |
Capitalisation 2011 : |
57,68 M€ |
Collecte nette 2011 : |
- |
Collecte brute 2011 : |
0,88 M€ |
| % Parts en attente au 31/12/11 : | 1,53 % |
% Parts échangé 2011 : |
2,1 % |
| Versement des dividendes : | Trimestriel |
Frais de souscription HT : |
7,50 % |
Frais de gestion : |
0,64 % |
| Minimum 1ère souscription : | 5 000 € |
Démembrement temporaire : |
Nous consulter |
Assurance vie : |
Nous consulter |
Prix de souscription : |
1011,00 € |
| Date d'ouverture : | 28/12/2011 |
| Date de clôture : | 04/12/2012 |
| Montant total : | 33,33 M€ |
Dernier prix acquéreur : |
1010,99 € |
Dernier prix d'exécution : |
910,97 € |
| Fréquence des échanges : | - |
| Date | Prix acquéreur | Prix d'exécution | Nombre de parts échangé | Volume échangé |
| 03/05/12 | 1010,99 € | 910,97 € | 47 | 47517 |
| 19/04/12 | 1010,99 € | 910,97 € | 22 | 22242 |
| 05/04/12 | 1004,37 € | 905,00 € | 65 | 65284 |
| 15/03/12 | 1004,37 € | 905,00 € | 50 | 50219 |
| 01/03/12 | 1004,40 € | 905,03 € | 24 | 24106 |
| 16/02/12 | 1004,37 € | 905,00 € | 143 | 143625 |
| 02/02/12 | 1004,37 € | 905,00 € | 12 | 12052 |
| 19/01/12 | 1004,40 € | 905,03 € | 125 | 125550 |
| 05/01/12 | 1010,00 € | 910,07 € | 0 | 0 |
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.