| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 1109,80€ | 788,00€ | 880,00€ | 1010,00€ | ||||||
| Dividende par part | 16,20€ | 37,65€ | 37,85€ | 51,40€ | 56,40€ | 51,40€ | 48,00€ | |||
| RAN / part | 0,04€ | 0,06€ | 5,07€ | 10,40€ | 8,28€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 5,08% | 6,52% | 5,45% | |||||||
| Evolution du prix | -29,0% | 11,68% | 14,77% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.