| Type de capital : | Fixe |
Capitalisation 2011 : |
238,22 M€ |
Collecte nette 2011 : |
- |
Collecte brute 2011 : |
6,14 M€ |
| % Parts en attente au 31/12/11 : | 1,2 % |
% Parts échangé 2011 : |
2,12 % |
| Versement des dividendes : | Trimestriel |
Frais de souscription HT : |
2,50 % |
Frais de gestion : |
0,34 % |
| Minimum 1ère souscription : | 2 600 € |
Démembrement temporaire : |
Nous consulter |
Assurance vie : |
Nous consulter |
Dernier prix acquéreur : |
208,50 € |
Dernier prix d'exécution : |
193,07 € |
| Fréquence des échanges : | - |
| Date | Prix acquéreur | Prix d'exécution | Nombre de parts échangé | Volume échangé |
| 03/05/12 | 208,50 € | 193,07 € | 779 | 162422 |
| 19/04/12 | 210,58 € | 195,00 € | 568 | 119609 |
| 05/04/12 | 206,00 € | 190,76 € | 1067 | 219802 |
| 15/03/12 | 205,20 € | 190,02 € | 413 | 84748 |
| 01/03/12 | 205,20 € | 190,02 € | 310 | 63612 |
| 16/02/12 | 213,81 € | 197,99 € | 619 | 132348 |
| 02/02/12 | 216,03 € | 200,05 € | 479 | 103478 |
| 19/01/12 | 221,77 € | 205,36 € | 794 | 176085 |
| 05/01/12 | 227,73 € | 210,88 € | 1659 | 377804 |
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.