| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prix aqcuéreur au 31/12 | 182,01€ | 205,50€ | 212,44€ | 216,89€ | 227,00€ | 260,62€ | 199,00€ | 255,19€ | 260,00€ | 226,78€ |
| Dividende par part | 14,00€ | 14,30€ | 14,00€ | 14,00€ | 14,30€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 14,00€ | 13,00€ |
| RAN / part | 2,93€ | 3,02€ | 3,08€ | 3,20€ | 5,59€ | 3,69€ | 4,52€ | 5,40€ | 4,63€ |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Rendement* | 8,06% | 7,86% | 6,81% | 6,59% | 6,59% | 6,72% | 5,85% | 7,66% | 5,49% | 5,00% |
| Evolution du prix | 4,72% | 12,91% | 3,38% | 2,09% | 4,66% | 14,81% | -23,6% | 28,24% | 1,88% | -12,8% |
* Dividende de l'année rapporté au prix acquéreur au 01/01
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
et gagnez 50 euros en chèque cadeau !
Recevez les dernières actualités et les offres exclusives.