FRANCE INVESTIPIERRE - Patrimoine
BNP PARIBAS REIM
© Primaliance
Taux de distribution 2022 :
4,67%
+4.67%
Taux de distribution net
Prix acquéreur 05/01/2023 :
257,00
€
+0.00%
depuis le 01/01/2023
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 102
Surface gérée 2022: 137 461 m2
Nombre de locataires 2022 : 160
Prix moyen au m2 2022 : 4 058 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 5 468 137 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 89,56%
- 2021 93,40%
- 2020 89,50%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2022
Répartition géographique 2022
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
paris (75116) | Bureaux | 1172 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
FLEURY-LES-AUBRAIS (45400) | Commerce | 2809 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
L’ISLE D’ABEAU (38080) | Commerce | 798 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 1548 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91700) | Commerce | 2110 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 591 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerce | 387 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Commerce | 390 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Commerce | 55 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75002) | Commerce | 286 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
SAINT AVERTIN (37200) | Bureau | 1012 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Bureau | 1334 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
METZ (57000) | Bureau | 773 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 547 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LIMONEST (69760) | Bureau | 4315 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Bureau | 8260 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
ROCQUENCOURT (78150) | Bureau | 1589 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 141 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 310 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
MONTREUIL (93100) | Bureau | 4184 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 491 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 100 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 341 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Bureau | 1980 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Bureau | 894 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Bureau | 310 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Bureau | 123 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | Bureau | 137 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LYON (69009) | Bureau | 9126 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
GONESSE (95500) | Entrepot | 9609 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
GENTILLY (94248) | Bureau | 7096 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Bureau | 2852 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75013) | Bureau | 11100 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureau | 3436 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
CHARENTON (94220) | Bureau | 4016 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 2700 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
MARCQ EN BAROEUL (59700) | Local d'activité | 3183 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ENGLOS ET SEQUEDIN (59320) | Entrepot | 3214 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ROSNY SOUS BOIS (93110) | Entrepot | 1615 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AMIENS (80000) | Commerce | 945 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AMIENS (80000) | Commerce | 120 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AVIGNON (84000) | Commerce | 2790 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LE HAVRE (76600) | Commerce | 800 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LE MANS (72000) | Commerce | 165 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
COMPIEGNE (60200) | Commerce | 155 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59800) | Commerce | 300 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
VALENCIENNES (59300) | Commerce | 220 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NANCY (54000) | Commerce | 110 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ROUBAIX (59100) | Commerce | 140 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NANCY (54000) | Commerce | 620 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
REIMS (51100) | Commerce | 110 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
REIMS (51100) | Commerce | 620 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MONTAGRIS (45200) | Commerce | 85 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Commerce | 1120 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Commerce | 360 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Commerce | 185 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Commerce | 205 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Commerce | 100 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Commerce | 1245 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHARTRES (28000) | Commerce | 145 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
EVREUX (27000) | Commerce | 120 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ERAGNY-SUR-OISE (95610) | Commerce | 115 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NOGENT SUR MARNE (94130) | Commerce | 110 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Commerce | 3800 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Commerce | 140 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Commerce | 90 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Commerce | 75 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerce | 75 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 324 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Commerce | 220 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Commerce | 725 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerce | 470 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerce | 250 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Commerce | 410 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75005) | Commerce | 505 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75001) | Commerce | 765 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75003) | Commerce | 195 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59800) | Bureau | 1115 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) | Bureau | 1692 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureau | 1532 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 438 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 650 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 990 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Bureau | 1330 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) | Bureau | 1160 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHAMPS SUR MARNE (77420) | Bureau | 1159 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 555 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 1070 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 490 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 475 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 352 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75013) | Bureau | 1600 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75013) | Bureau | 920 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 1077 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Bureau | 1135 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Bureau | 210 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75005) | Bureau | 920 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75001) | Bureau | 200 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PETIT-QUEVILLY (76140) | Bureau | 620 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400) | Bureau | 1467 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
LE KREMLIN-BICETRE (94270) | Local d'activité | 5383 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
ERAGNY-SUR-OISE (95610) | Bureau | 1878 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
LES ULIS (91940) | Bureau | 1744 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
LESCAR (64000) | Commerce | 970 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
ANTIBES (06160) | Commerce | 1350 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 2735 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 2000 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 692 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 255 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Bureau | 1300 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 1057 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE BILLANCOURT (92) | Bureaux | 1057 m² | - | Détail de l'immeuble |
PARIS (75013) | Bureaux | 2025 m² | - | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :3,17%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 000,00 €
Taux distribution 2022 :4,72%
Prix de souscription 26/09/2023 :202,00 €
Taux distribution 2022 :5,52%
Prix de souscription 26/09/2023 :206,00 €
Taux distribution 2022 :4,95%
Prix acquéreur 20/12/2022 :246,18 €
Taux distribution 2022 :5,01%
Prix de souscription 26/09/2023 :350,00 €
Taux distribution 2022 :0,50%
Prix acquéreur 01/06/2023 :280,00 €
Taux distribution 2022 :5,00%
Prix de souscription 26/09/2023 :205,00 €
Taux distribution 2022 :4,32%
Prix de souscription 26/09/2023 :164,00 €
Taux distribution 2022 :4,05%
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €
Taux distribution 2022 :5,52%
Prix de souscription 26/09/2023 :250,00 €