Pourquoi investir dans UNIDELTA
Unidelta est une SCPI à capital fixe créée en 1990 par 5 caisses régionale du Crédit Agricole. Son patrimoine est constitué majoritairement d'immobilier de bureaux situé dans le quart Sud Est de la France. La SCPI a engagé en 2016 une politique d'arbitrage de son patrimoine afin d'améliorer la valeur, la qualité et le rendement global de son portefeuille.
En procédant à sa 17ème augmentation de capital en 2018, Unidelta a enregistré la souscription de 20 000 nouvelles parts qui permettront à la SCPI de poursuivre son développement et de rajeunir son patrimoine.
Unidelta a versé en 2018 un dividende en hausse à 68 €/part, correspondant à un taux de distribution sur valeur de marché de 5,10%.
Chiffres clés
Historique
Evolution du dividende et du prix de part
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Prix acquéreur * | 1 233€ | 1 251€ | 1 252€ | 1 255€ | 1 304€ | 1 323€ | 1 333€ | |||
Dividende par part | 75€ | 75€ | 93,75€ | 74€ | 73€ | 69€ | 66€ | 64€ | 68,00€ | |
Résultat courant | 76,12€ | 77,79€ | 75,17€ | 75,85€ | 70,91€ | 68,07€ | 65,58€ | 68,30€ | 68,36€ | |
RAN / part | 28,44€ | 9,80€ | 10,80€ | 7,93€ | 6,59€ | 8,39€ | 11,40€ |
Année | Prix acquéreur * | Dividende par part | Résultat Courant | RAN / part |
---|---|---|---|---|
2018 | 1 333€ | 68,00€ | 68,36€ | 11,40€ |
2017 | 1 323€ | 64€ | 68,30€ | 8,39€ |
2016 | 1 304€ | 66€ | 65,58€ | 6,59€ |
2015 | 1 255€ | 69€ | 68,07€ | 7,93€ |
2014 | 1 252€ | 73€ | 70,91€ | 10,80€ |
2013 | 1 251€ | 74€ | 75,85€ | 9,80€ |
2012 | 1 233€ | 93,75€ | 75,17€ | 28,44€ |
2011 | 75€ | 77,79€ | ||
2010 | 75€ | 76,12€ | ||
2009 |
Evolution du taux de distribution et de la variation du prix
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Taux de distribution** | 5,92% | 5,83% | 5,50% | 5,06% | 4,84% | 5,10% | ||||
Variation du prix *** | 1,46% | 0,09% | 0,23% | 3,93% | 1,40% | 0,81% |
Année | Taux de distribution** | Variation du prix *** |
---|---|---|
2018 | 5,10% | 0,81% |
2017 | 4,84% | 1,40% |
2016 | 5,06% | 3,93% |
2015 | 5,50% | 0,23% |
2014 | 5,83% | 0,09% |
2013 | 5,92% | 1,46% |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 |
Patrimoine
Analyse
Actualités
.jpg)

.jpg)
d’actualités
Frais
Société de gestion

DELTAGER
1231, Avenue du Mondial 98 CS 79506
34961 - MONTPELLIER Cedex 02
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.