Scpi SELECTINVEST 1
Pourquoi investir dans SELECTINVEST 1
Issue de la fusion de toutes les SCPI Sélectinvest créées entre 1975 et 1990, Sélectinvest 1 constitue l'une des SCPI les plus importantes du marché en terme de capitalisation. La diversification, tant géographique que sectorielle, procure une mutualisation des risques locatifs.
En 2022, la SCPI a distribué un dividende en hausse de 26,50 € par part, soit un taux de distribution de 4.17%.
Chiffres clés
Historique
Evolution du dividende et du prix de part de selectinvest 1
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Prix de référence * | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 635€ | 640€ |
Dividende brut | 30,00€ | 28,56€ | 27,00€ | 27,00€ | 25,44€ | 25,44€ | 26,04€ | 26,04€ | 26,04€ | 26,50€ |
Dividende versé | 30,00€ | 28,56€ | 27,00€ | 27,00€ | 25,44€ | 25,44€ | 26,04€ | 26,04€ | 26,04€ | 26,16€ |
Résultat courant | 28,89€ | 27,34€ | 28,01€ | 27,24€ | 26,30€ | 25,20€ | 27,26€ | 26,55€ | 25,70€ | 25,90€ |
RAN / part | 0,78€ | 0,95€ | 1,97€ | 2,21€ | 4,99€ | 4,81€ | 6,10€ | 6,60€ | 6,26€ | 6,00€ |
Année | Prix de référence * | Dividende brut | Dividende versé | Résultat Courant | RAN / part |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 640€ | 26,50€ | 26,16€ | 25,90€ | 6,00€ |
2021 | 635€ | 26,04€ | 26,04€ | 25,70€ | 6,26€ |
2020 | 635€ | 26,04€ | 26,04€ | 26,55€ | 6,60€ |
2019 | 635€ | 26,04€ | 26,04€ | 27,26€ | 6,10€ |
2018 | 635€ | 25,44€ | 25,44€ | 25,20€ | 4,81€ |
2017 | 635€ | 25,44€ | 25,44€ | 26,30€ | 4,99€ |
2016 | 635€ | 27,00€ | 27,00€ | 27,24€ | 2,21€ |
2015 | 635€ | 27,00€ | 27,00€ | 28,01€ | 1,97€ |
2014 | 635€ | 28,56€ | 28,56€ | 27,34€ | 0,95€ |
2013 | 635€ | 30,00€ | 30,00€ | 28,89€ | 0,78€ |
Evolution du taux de distribution et de la variation du prix de référence
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Taux de distribution** | 4,72% | 4,50% | 4,25% | 4,25% | 4,01% | 4,01% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,14% |
Variation du prix *** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% |
Année | Taux de distribution** | Variation du prix *** |
---|---|---|
2022 | 4,14% | 0,79% |
2021 | 4,10% | 0,00% |
2020 | 4,10% | 0,00% |
2019 | 4,10% | 0,00% |
2018 | 4,01% | 0,00% |
2017 | 4,01% | 0,00% |
2016 | 4,25% | 0,00% |
2015 | 4,25% | 0,00% |
2014 | 4,50% | 0,00% |
2013 | 4,72% | 0,00% |
Patrimoine
Analyse
Actualités


.jpg)
d’actualités
FRAIS ET SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA SCPI selectinvest 1

LA FRANCAISE REM
128, bd Raspail
75006 - Paris
Questions / Réponses
Selectinvest 1, créée en 1968, est l’une des plus anciennes et des plus importantes SCPI de rendement françaises. Elle s’est notamment développée par des fusions successives avec les SCPI Selectinvest entre 1975 et 1990. SCPI à capital variable spécialisée dans les bureaux, elle est aujourd’hui gérée par La Française AM et présente une capitalisation proche de 1,6Md€ fin 2020.Plus d'informations
La SCPI Selectinvest 1 est accessible en direct ou en assurance vie. Le minimum de souscription est de une part et le délai de jouissance est fixé au premier jour du premier mois suivant la souscription. Vous pouvez y souscrire en contactant gratuitement primaliance.com au 01 81 70 33 33 ou Contactez nos experts.
Non, le gestionnaire d’une SCPI n’apporte aucune garantie en capital. L’investisseur peut subir, dans un cas extrême, une perte en capital à l’échéance et en cours de vie, et ne pas percevoir de revenus. Cependant cette absence de garantie, tant sur le capital que sur les revenus peut être atténuée par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI.
Le fait de passer par une société de gestion évite de surpayer votre bien immobilier et ces frais seront toujours inférieurs aux frais soumis dans l’immobilier en direct (frais de notaire, frais d’hypothèque, frais de dossier).
(*) A partir de 2021 : Prix au 01/01 pour les SCPI à Capital Variable, Prix moyen annuel n-1 pour les SCPI à Capital Fixe. Avant 2021 : Prix moyen pondéré de l'ensemble des transactions de l'année
(**) A compter de 2021, le "Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM)" est remplacé par le "Taux de Distribution" qui est la division (i) du dividende brut avant fiscalité (y compris prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par la SCPI pour le compte de l’associé au titre de l'année - fiscalité étrangère, impôt sur les plus-value) par le prix de référence (*). Pour 2020 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix de référence(*) (soit le prix de part acquéreur moyen de l’année n).
(***) A compter de 2021, le prix de référence est le prix au 01/01 pour les SCPI à capital variable et le prix moyen annuel n-1 pour les SCPI à capital Fixe. La variation du prix de référence se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix de l’année n et le prix de l’année n-1 (ii) par le prix de référence de l’année n-1. Pour 2021 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart de prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1.