ELYSEES PIERRE - Patrimoine
HSBC REIM
© Primaliance
Taux de distribution 2023 :
4,04%
+4.00%
Taux de distribution net
Prix de souscription 10/09/2024 :
660,00
€
-13.95%
depuis le 01/01/2024
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2023: 112
Surface gérée 2023: 558 997 m2
Nombre de locataires 2022 : 357
Prix moyen au m2 2022 : 4 251 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 20 618 506 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2023 88,80%
- 2022 90,05%
- 2021 89,28%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2019
Répartition géographique 2019
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
GUYANCOURT (78280) | Bureau | 6823 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Bureau | 26351 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Bureau | 17470 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Bureau | 18523 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 13445 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
VILLEJUIF (94800) | Bureau | 17529 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
MONTEVRAIN (77144) | Bureau | 9105 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
CHESSY (77700) | Bureau | 7582 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureaux | 8014 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureaux | 1837 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
Bagneux (92220) | Bureau | 10774 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Puteaux (92800) | Bureau | 986 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 10335 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
BAGNOLET (93170) | Bureau | 26942 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
MARNE LA VALLEE (77701) | Bureau | 26942 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
GENTILLY (94250) | Bureau | 9550 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
SURESNES (92150) | Bureau | 6082 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
CHESSY (77700) | Commerce | 9151 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
CHESSY (77700) | Bureau | 10306 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
IVRY SUR SEINE (94200) | Bureau | 17010 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
SAINT-OUEN (93400) | Bureau | 19803 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 15217 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
IVRY SUR SEINE (94200) | Bureau | 7939 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 6590 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 14029 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 7561 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 14226 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 2635 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 2606 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 3251 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Entrepot | 7390 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 5015 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
REZE (44400) | Bureau | 1320 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 2563 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
NEUILLY PLAISANCE (93360) | Bureau | 6159 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 5570 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Bureau | 1555 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
ELANCOURT (78990) | Bureau | 11213 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
SCHILTIGHEIM (67300) | Bureau | 2558 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
ARGENTEUIL (95100) | Bureau | 3495 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
RUNGIS (94150) | Bureau | 11549 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
CRETEIL (94000) | Bureau | 3633 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
NOISY LE GRAND (93160) | Bureau | 1188 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 331 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
MONTROUGE (92120) | Bureau | 1668 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
VOISINS LE BRETONNEUX (78960) | Bureau | 1873 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 5431 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
TRAPPES (78190) | Entrepot | 3120 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
CROISSY BEAUBOURG (77183) | Bureau | 2435 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92400) | Bureau | 6271 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 6114 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Bureau | 27472 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
LE PECQ (78230) | Bureau | 4695 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
VINCENNES (94300) | Bureau | 5815 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Bureau | 2274 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 1755 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
MAISONS LAFFITTE (78600) | Commerce | 1181 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 4878 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 6122 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
VOISINS LE BRETONNEUX (78960) | Bureau | 1275 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 2757 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Bureau | 911 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
VILLEPINTE (93420) | Local d'activité | 5667 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 1562 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
COMPIEGNE (60200) | Bureau | 1088 m² | 1992 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 1227 m² | 1992 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Bureau | 1606 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45380) | Bureau | 843 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
ROSNY SOUS BOIS (93110) | Entrepot | 6332 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Bureau | 1842 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
ROUEN (76000) | Bureau | 1517 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
BRON (69500) | Bureau | 1513 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
LYON (69000) | Bureau | 616 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
DIJON (21000) | Bureau | 896 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 2000 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
RUEIL MALMAISON (92500) | Bureau | 1976 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 1204 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
COLOMBES (92700) | Bureau | 1441 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
GUYANCOURT (78280) | Bureau | 1896 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
BRIE COMTE ROBERT (77170) | Commerce | 1440 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 820 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Commerce | 153 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
ROUEN (76000) | Bureau | 2541 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
LYON (69000) | Bureau | 829 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Bureau | 890 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Bureau | 2187 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 2422 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SURESNES (92150) | Bureau | 1356 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
ANTONY (92160) | Bureau | 1170 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SAINT GENIS LAVAL (69230) | Entrepot | 2222 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BRON (69500) | Bureau | 720 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13080) | Tourisme | 1700 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 971 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
VIGNEUX SUR SEINE (91270) | Commerce | 2125 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Bureau | 1091 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
KREMLIN BICETRE (94270) | Bureau | 3733 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 1172 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Commerce | 157 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
KREMLIN BICETRE (94270) | Commerce | 3537 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
NOISIEL (77186) | Bureau | 483 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 2494 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 303 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 264 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
NICE (06000) | Commerce | 243 m² | 1984 | Détail de l'immeuble |
VITROLLES (13127) | Bureau | 883 m² | 1984 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 1590 m² | 1984 | Détail de l'immeuble |
BRON (69500) | Bureau | 482 m² | 1983 | Détail de l'immeuble |
LA VARENNE SAINT HILAIRE (94210) | Commerce | 995 m² | 1983 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Commerce | 380 m² | 1982 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 405 m² | 1981 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 97 m² | 1981 | Détail de l'immeuble |
CARROS (06510) | Commerce | 800 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
VELAUX (13880) | Commerce | 710 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13000) | Bureau | 2642 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
MEYLAN (38240) | Bureau | 1601 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
REIMS (51000) | Local d'activité | 1340 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
VINCENNES (94300) | Commerce | 620 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
ARCUEIL (94110) | Bureau | 245 m² | 1980 | Détail de l'immeuble |
CAGNES SUR MER (06800) | Commerce | 1333 m² | 1979 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 538 m² | 1979 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Commerce | 745 m² | 1979 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Bureau | 812 m² | 1979 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Commerce | 260 m² | 1979 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Commerce | 201 m² | 1977 | Détail de l'immeuble |
ARCUEIL (94110) | Bureaux | 9048 m² | - | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureaux | 4460 m² | - | Détail de l'immeuble |
POISSY (78300) | Bureaux | 15971 m² | - | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2023 :-
Prix de souscription 10/09/2024 :200,00 €
Taux distribution 2023 :5,00%
Prix de souscription 10/09/2024 :340,00 €
Taux distribution 2023 :6,20%
Prix de souscription 10/09/2024 :664,00 €
Taux distribution 2023 :5,40%
Prix de souscription 10/09/2024 :195,00 €
Taux distribution 2023 :2,99%
Prix de souscription 10/09/2024 :1 840,00 €
Taux distribution 2023 :5,02%
Prix de souscription 10/09/2024 :320,00 €
Taux distribution 2023 :5,28%
Prix de souscription 10/09/2024 :208,00 €
Taux distribution 2023 :3,56%
Prix de souscription 10/09/2024 :250,00 €
Taux distribution 2023 :6,00%
Prix de souscription 10/09/2024 :258,00 €
Taux distribution 2023 :5,04%
Prix acquéreur 31/12/2023 :250,00 €