SOFIPIERRE - Patrimoine
SOFIDY
© Primaliance
Taux de distribution 2022 :
4,65%
+4.65%
Taux de distribution net
Prix de souscription 26/09/2023 :
655,00
€
+3.97%
depuis le 01/01/2022
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 154
Surface gérée 2022: 65 666 m2
Nombre de locataires 2022 : 291
Prix moyen au m2 2022 : 2 369 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 1 010 191 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 96,33%
- 2021 94,58%
- 2020 91,81%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2022
Répartition géographique 2022
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
ANNEMASSE (74100) | Boutique | 236 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
SANARY-SUR-MER (83110) | Boutique | 96 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
COLOMIERS (31770) | Boutique | 420 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13001) | Boutique | 41 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
ANGERS (49100) | Boutique | 33 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
CANNES (64000) | Boutique | 100 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Commerces | 1860 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Boutique | 42 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Boutique | 55 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
BISCARROSSE (40600) | Boutique | 403 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
QUIMPER (29000) | Boutique | 318 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
MENTON (6500) | Boutique | 44 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
AVIGNON (84000) | Boutique | 716 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Boutique | 182 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Boutique | 120 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Boutique | 129 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
BESANCON (25000) | Boutique | 64 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
BESANCON (25000) | Boutique | 88 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
SOISY SUR SEINE (91450) | Commerces | 564 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Boutique | 48 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
SAINT MALO (35400) | Boutique | 67 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
AMIENS (80000) | Boutique | 189 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Boutique | 136 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
ANGERS (49000) | Boutique | 39 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
NIMES (30000) | Boutique | 401 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Boutique | 190 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Boutique | 112 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
VALENCIENNES (59300) | Boutique | 136 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | Boutique | 87 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
GAGNY (93220) | Boutique | 193 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Boutique | 89 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
QUIMPER (29000) | Boutique | 131 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
COGNAC (16100) | Boutique | 860 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
VILLEURBANNE (69100) | Boutique | 234 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Boutique | 371 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Boutique | 35 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS-PERRET (92300) | Boutique | 56 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
SAINT LAURENT DU VAR (67000) | Boutique | 280 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
TOURS (37000) | Boutique | 283 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Boutique | 318 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Boutique | 230 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
GRASSE (61300) | Boutique | 30 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
SAINT BRIEUC (22000) | Boutique | 166 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
PONTIVY (56300) | Boutique | 120 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
SAINT RAPHAEL (83700) | Boutique | 208 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
NIORT (79000) | Boutique | 155 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Boutique | 69 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13001) | Boutique | 242 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
GRASSE (61300) | Boutique | 205 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
NARBONNE (11100) | Boutique | 252 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
TARBES (65000) | Boutique | 290 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
VILLEMOMBLE (93250) | Boutique | 413 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
LYON (69000) | Local d'activité | 600 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
BAGNOLS SUR CEZE (30028) | Local d'activité | 46 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13000) | Local d'activité | 69 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
GAILLARD (74240) | Local d'activité | 136 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
NAMUR (5000) | Local d'activité | 160 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
SAINT MAUR DES FOSSES (94100) | Local d'activité | 65 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
LORIENT (56100) | Local d'activité | 128 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75000) | Local d'activité | 30 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
CHOLET (49300) | Local d'activité | 183 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
TARBES (65000) | Local d'activité | - | 2014 | Détail de l'immeuble |
DREUX (28100) | Local d'activité | 374 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
MONTELIMAR (26200) | Local d'activité | 215 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
ELBEUF (76500) | Local d'activité | 734 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
AUXERRE (89000) | Local d'activité | 370 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
LES SABLES D'OLONNE (85100) | Local d'activité | 85 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
CESSON SEVIGNE (35510) | Local d'activité | 140 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75010) | Local d'activité | 190 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
LAVAL (53000) | Local d'activité | 158 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
MONTELIMAR (26200) | Local d'activité | 91 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
SAINT OMER (62500) | Local d'activité | 320 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Local d'activité | 258 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
CLERMONT FERRAND (63100) | Commerce | 325 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
ORLEANS (45000) | Commerce | 113 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
SAVIGNY SUR ORGE (91600) | Commerce | 314 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
NICE (06000) | Commerce | 215 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
SAINT ETIENNE (42100) | Commerce | 87 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75001) | Commerce | 218 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
SAUMUR (49400) | Commerce | 158 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
NIMES (30900) | Commerce | 287 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Commerce | 173 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
TARBES (65000) | Commerce | 49 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
AVIGNON (84000) | Commerce | 61 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
LIER (2500) | Commerce | 142 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
DUNKERQUE (59140) | Commerce | 155 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
ANVERS (2000) | Commerce | 375 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
BRUXELLES (1180) | Commerce | 96 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LE CONQUET (29217) | Commerce | 1087 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
ARRAS (62000) | Commerce | 151 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Habitation | 403 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Bureau | 936 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
TOURNAI (7500) | Commerce | 760 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerce | 287 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
CLICHY (92110) | Commerce | 162 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
OYONNAX (01100) | Commerce | 155 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
OYONNAX (01100) | Commerce | 512 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
OYONNAX (01100) | Commerce | 91 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
BRUXELLES (1020) | Commerce | 484 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
DUNKERQUE (59140) | Commerce | 250 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Commerce | 89 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Commerce | 182 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 75 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
BIARRITZ (64200) | Commerce | 166 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 60 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 183 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 82 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 230 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Commerce | 138 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
BUSSY SAINT-GEORGES (77600) | Commerce | 101 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
TOURS (37000) | Commerce | 764 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
ROUSILLON (38150) | Commerce | 297 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
HOUDAIN (62150) | Commerce | 1021 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
CHAUMONT (52000) | Commerce | 199 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
CROISSY SUR SEINE (78290) | Commerce | 74 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Commerce | 67 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31300) | Commerce | 206 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
AMBERT (63600) | Commerce | 1604 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
ANDREZIEUX BOUTHEON (42160) | Commerce | 250 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | Commerce | 124 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
CREIL (60100) | Commerce | 67 m² | 2009 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Commerce | 49 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
LYON (69006) | Bureau | 1169 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
ARLES (13200) | Commerce | 42 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Commerce | 50 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
MONTREUIL (93100) | Commerce | 76 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Commerce | 45 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
AUXERRE (89000) | Commerce | 81 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Commerce | 154 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
CHAMBERY (73000) | Commerce | 200 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Commerce | 77 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
RUEIL MALMAISON (92500) | Commerce | 75 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
LIMOGES (87000) | Commerce | 88 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Commerce | 33 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
EVRY (91000) | Bureau | 1889 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
VERSAILLES (78000) | Commerce | 388 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Commerce | 202 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75010) | Commerce | 258 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerce | 99 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Commerce | 175 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75014) | Commerce | 72 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerce | - | 2004 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75005) | Commerce | 40 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
AUXERRE (89000) | Commerce | 359 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 1010 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
BONNEUIL SUR MARNE (94380) | Commerce | 883 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
SAINT QUENTIN (02100) | Commerce | 1283 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
SAINT DENIS (93000) | Bureau | 252 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
ROMANS SUR ISERE (26100) | Commerce | 396 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Commerce | 298 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerce | 28 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
COMPIEGNE (60200) | Commerce | 132 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
CHATILLON (92320) | Commerce | 105 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
LE MANS (72000) | Commerce | 152 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LES AYVELLES (08000) | Commerce | 343 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92200) | Bureau | 948 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
NIMES (30000) | Commerce | 516 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :8,93%
Prix acquéreur 29/07/2022 :233,10 €
Taux distribution 2022 :6,88%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 135,00 €
Taux distribution 2022 :4,82%
Prix de souscription 26/09/2023 :340,00 €
Taux distribution 2022 :5,00%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 200,00 €
Taux distribution 2022 :-
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €
Taux distribution 2022 :4,68%
Prix acquéreur 31/12/2022 :1 333,42 €
Taux distribution 2022 :7,65%
Prix de souscription 26/09/2023 :204,00 €
Taux distribution 2022 :5,40%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 050,00 €
Taux distribution 2022 :4,98%
Prix de souscription 26/09/2023 :237,00 €
Taux distribution 2022 :0,00%
Prix de souscription 26/09/2023 :200,00 €