NOVAPIERRE RESIDENTIEL - Patrimoine
PAREF GESTION
© Primaliance
Taux de distribution 2022 :
1,64%
+1.64%
Taux de distribution net
Prix de souscription 26/09/2023 :
1 664,00
€
+2.59%
depuis le 01/01/2023
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 140
Surface gérée 2022: 38 732 m2
Nombre de locataires 2022 : 929
Prix moyen au m2 2022 : 8 575 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 2 372 325 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 95,90%
- 2019 87,80%
- 2018 86,00%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2022
Répartition géographique 2022
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
PARIS (75006) | Habitation | 148 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Habitation | 68 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Habitation | 119 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Habitation | 117 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | 191 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 94 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75019) | 70 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 90 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | 80 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
Paris (75013) | 65 m² | 2016 | Détail de l'immeuble | |
Paris (75009) | 55 m² | 2016 | Détail de l'immeuble | |
Paris (75007) | 81 m² | 2016 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75006) | 118 m² | 2014 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75006) | 133 m² | 2014 | Détail de l'immeuble | |
CLICHY (92110) | 87 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 457 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 170 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
COURBEVOIE (92400) | 134 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 780 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
NICE (06000) | 1209 m² | 2010 | Détail de l'immeuble | |
LEVALLOIS (92300) | 856 m² | 2008 | Détail de l'immeuble | |
MONTROUGE (92120) | 825 m² | 2008 | Détail de l'immeuble | |
VERSAILLES (78000) | 833 m² | 2008 | Détail de l'immeuble | |
ELANCOURT (78990) | 2320 m² | 2008 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75003) | 96 m² | 2008 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 1519 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
NANTERRE (92000) | 403 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
NANTERRE (92000) | 1044 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
NANTERRE (92000) | 901 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
LA CELLE SAINT-CLOUD (78170) | 596 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
COLOMBES (92700) | 46 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
CLICHY (92110) | 161 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 258 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 205 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 132 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 696 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 572 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 328 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 330 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75008) | 325 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75008) | 216 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | 169 m² | 2007 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 1356 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
COURBEVOIE (92400) | 70 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
CHAVILLE (92370) | 193 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
NEUILLY SUR SEINE (92200) | 266 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | 148 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
VERSAILLES (78000) | 58 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
LE MESNIL SAINT-DENIS (78320) | 206 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75009) | 227 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75008) | 146 m² | 2006 | Détail de l'immeuble | |
CHOISY LE ROI (94600) | 959 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
VINCENNES (94300) | 26 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
ASNIÈRES (92600) | 83 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
CHÂTENAY-MALABRY (92290) | 959 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
NANTERRE (92000) | 94 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 63 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 616 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 23 m² | 2005 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75019) | 3287 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
NEUILLY SUR SEINE (92200) | 1197 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 656 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 313 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 46 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 697 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75008) | 613 m² | 2004 | Détail de l'immeuble | |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | 273 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
VANVES (92170) | 47 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 1335 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 94 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75019) | 376 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 55 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 183 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 88 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75002) | 80 m² | 2003 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75019) | 203 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75013) | 253 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 666 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 1141 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 536 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 167 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75010) | 1081 m² | 2002 | Détail de l'immeuble | |
VINCENNES (94300) | 72 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75019) | 74 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 59 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 272 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 105 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75013) | 799 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75013) | 57 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75013) | 100 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 80 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 208 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 72 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | 132 m² | 2001 | Détail de l'immeuble | |
MAISON ALFORT (94700) | 175 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
LEVALLOIS (92300) | 152 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75116) | 66 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 617 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 21 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 64 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75014) | 94 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75013) | 27 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 196 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 79 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 92 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 133 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75009) | 95 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75004) | 279 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75001) | 91 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75002) | 96 m² | 2000 | Détail de l'immeuble | |
COLOMBES (92700) | 159 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 223 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75017) | 578 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 27 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 52 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75010) | 88 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75009) | 68 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75006) | 98 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75004) | 201 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75003) | 54 m² | 1999 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75017) | 50 m² | 1998 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 221 m² | 1998 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 111 m² | 1998 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | - | 1998 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75007) | 203 m² | 1998 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75007) | - | 1998 | Détail de l'immeuble | |
NOGENT SUR MARNE (94130) | 40 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
NEUILLY SUR SEINE (92200) | 114 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | 242 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 193 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75020) | 263 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | 52 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 134 m² | 1997 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75015) | 300 m² | 1997 | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :6,10%
Prix de souscription 26/09/2023 :200,00 €
Taux distribution 2022 :0,50%
Prix acquéreur 01/06/2023 :280,00 €
Taux distribution 2022 :5,32%
Prix acquéreur 05/12/2021 :151,92 €
Taux distribution 2022 :8,93%
Prix acquéreur 29/07/2022 :233,10 €
Taux distribution 2022 :3,64%
Prix de souscription 26/09/2023 :204,00 €
Taux distribution 2022 :2,87%
Prix acquéreur 30/06/2022 :1 509,78 €
Taux distribution 2022 :5,20%
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €
Taux distribution 2022 :4,33%
Prix de souscription 26/09/2023 :260,00 €
Taux distribution 2022 :0,00%
Prix de souscription 26/09/2023 :200,00 €
Taux distribution 2022 :4,00%
Prix de souscription 26/09/2023 :450,00 €