UNIDELTA - Patrimoine
DELTAGER
© Primaliance
SCPI non distribuée par Primaliance
Taux de distribution 2022 :
4,68%
+4.68%
Taux de distribution net
Prix acquéreur 31/12/2022 :
1 333,42
€
+5.13%
depuis le 01/01/2022
Note concernant la distribution
Primaliance n’entretient aucune relation commerciale avec la Société de Gestion de cette SCPI.
Pour souscrire à ce produit, adressez-vous directement à la Société de Gestion ou à son réseau commercial.
Pour souscrire à ce produit, adressez-vous directement à la Société de Gestion ou à son réseau commercial.
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 92
Surface gérée 2022: 184 840 m2
Nombre de locataires 2022 : 259
Prix moyen au m2 2022 : 2 138 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 4 296 072 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 93,95%
- 2021 90,33%
- 2020 91,40%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2021
Répartition géographique 2021
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
SOPHIA ANTIPOLIS (06410) | Bureau | 5908 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 5585 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 1876 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 3314 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Bureau | 1990 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 4608 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38100) | Bureau | 2274 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
CHAMBERY (73000) | Bureau | 848 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
Montpellier (34090) | Hôtel | 1936 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
NICE (06200) | Bureau | 5552 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
Toulouse (31400) | Bureau | 1294 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Montpellier Saint Aunès (34130) | Bureau | 2579 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Grenoble (38100) | Activité | 1642 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13852) | Bureau | 2794 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38100) | Activité | 4017 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | - | 2015 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13100) | Bureau | 1130 m² | 2015 | Détail de l'immeuble |
COLOMIERS (31770) | Bureau | 3547 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
JONAGE (69330) | Bureau | 2313 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PEROLS (34470) | Bureau | 1635 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
LIMONEST (69760) | Bureau | 3650 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
CHAVANOD (74650) | Bureau | 1390 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
VAULX MILIEU (38090) | Bureau | 3250 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13100) | Bureau | 1031 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13856) | Bureau | 994 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
ALBERTVILLE (73200) | Commerce | 2600 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
EYBENS (38320) | Bureau | 1457 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13016) | Bureau | 1457 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13008) | Bureau | 558 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
BRON (69500) | Bureau | 4165 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
CHAMBERY (73025) | Bureau | 733 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
CHAMBERY (73000) | Commerce | 1424 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
FONTAINE (38600) | Bureau | 1820 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 729 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Bureau | 594 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13011) | Bureau | 881 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13016) | Bureau | 2200 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 2414 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Commerce | 306 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
ECHIROLLES (38130) | Bureau | 1048 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
LYON GERLAND (69007) | Bureau | 1970 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13016) | Bureau | 1540 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 2217 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1040 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
LYON (69007) | Bureau | 957 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1717 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13857) | Bureau | 1078 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34960) | Bureau | 1913 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Bureau | 2601 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
LIMONEST (69760) | Bureau | 2535 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Commerce | 644 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34070) | Bureau | 3063 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SOPHIA ANTIPOLIS (06906) | Bureau | 2169 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
COLOMIERS (31772) | Bureau | 3912 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13080) | Bureau | 973 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
DARDILLY (69570) | Activité | 1660 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AIX EN PROVENCE (13796) | Bureau | 1008 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LYON GERLAND (69007) | Bureau | 1907 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LYON GERLAND (69007) | Bureau | 2250 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LYON BRON (69500) | Bureau | 806 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
AIX LES MILLES (13290) | Bureau | 951 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
LYON BRON (69500) | Bureau | 1323 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Commerce | 150 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
VILLEURBANNE (69100) | Bureau | 2113 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06150) | Commerce | 325 m² | 1998 | Détail de l'immeuble |
LYON (69006) | Bureau | 754 m² | 1998 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34070) | Bureau | 1510 m² | 1998 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1065 m² | 1997 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Bureau | 455 m² | 1997 | Détail de l'immeuble |
VILLEURBANNE (69100) | Bureau | 461 m² | 1997 | Détail de l'immeuble |
AIX LES MILLES (13858) | Bureau | 576 m² | 1996 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 140 m² | 1996 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 834 m² | 1996 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34965) | Bureau | 1936 m² | 1995 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34965) | Bureau | 278 m² | 1995 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 304 m² | 1995 | Détail de l'immeuble |
LYON (69006) | Bureau | 339 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 1163 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
AIX LES MILLES (13858) | Bureau | 1065 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Commerce | 372 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
LYON BRON (69500) | Bureau | 1765 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 213 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 292 m² | 1994 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 763 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
AIX MEYREUIL (13590) | Bureau | 1137 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
VILLEURBANNE (69100) | Bureau | 1026 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
AIX LES MILLES (13100) | Bureau | 1128 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34070) | Bureau | 930 m² | 1993 | Détail de l'immeuble |
VILLEURBANNE (69100) | Bureau | 446 m² | 1992 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Bureau | 398 m² | 1992 | Détail de l'immeuble |
AIX LES MILLES (13858) | Bureau | 258 m² | 1992 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1871 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
NIMES (30900) | Commerce | 3385 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :4,72%
Prix de souscription 11/12/2023 :202,00 €
Taux distribution 2022 :4,65%
Prix de souscription 11/12/2023 :235,00 €
Taux distribution 2022 :1,64%
Prix de souscription 11/12/2023 :1 664,00 €
Taux distribution 2022 :7,65%
Prix de souscription 11/12/2023 :204,00 €
Taux distribution 2022 :4,14%
Prix de souscription 11/12/2023 :640,00 €
Taux distribution 2022 :4,70%
Prix de souscription 11/12/2023 :300,00 €
Taux distribution 2022 :4,32%
Prix de souscription 11/12/2023 :945,00 €
Taux distribution 2022 :3,17%
Prix de souscription 11/12/2023 :902,00 €
Taux distribution 2022 :3,38%
Prix de souscription 11/12/2023 :268,00 €
Taux distribution 2022 :5,20%
Prix de souscription 11/12/2023 :210,00 €