Pourquoi investir dans PFO
La Participation Foncière Opportunité est une SCPI qui a constitué la majeure partie de son patrimoine entre les années 2004 et 2008. La SCPI est majoritairement investie sur des bureaux situés en région parisienne et dans les zones tertiaires des principales métropoles régionales.
Suite à la variabilisation de son capital en 2015, PFO privilégie la complémentarité des actifs en s’adossant à trois axes d’investissements sectoriels majeurs : les bureaux, les commerces et les actifs acycliques. Ce positionnement a permis à PFO d'atteindre une capitalisation de 630 M€ tout en augmentant son dividende à 46,10 €/part sur l'exercice 2018.
Chiffres clés
Historique
Evolution du dividende et du prix de part
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Prix acquéreur * | 985€ | 985€ | 977€ | 941€ | 912€ | 810€ | 918€ | 932€ | 937€ | 946€ |
Dividende par part | 54,00€ | 53,00€ | 52,00€ | 50,00€ | 49,00€ | 46,00€ | 46,00€ | 46,00€ | 46,00€ | 46,10€ |
Résultat courant | 54,92€ | 52,70€ | 48,14€ | 48,43€ | 48,54€ | 44,30€ | 45,50€ | 45,14€ | 46,85€ | 48,12€ |
RAN / part | 8,36€ | 8,07€ | 4,21€ | 5,64€ | 7,78€ | 6,08€ | 5,01€ | 3,23€ | 1,70€ | 3,42€ |
Année | Prix acquéreur * | Dividende par part | Résultat Courant | RAN / part |
---|---|---|---|---|
2018 | 946€ | 46,10€ | 48,12€ | 3,42€ |
2017 | 937€ | 46,00€ | 46,85€ | 1,70€ |
2016 | 932€ | 46,00€ | 45,14€ | 3,23€ |
2015 | 918€ | 46,00€ | 45,50€ | 5,01€ |
2014 | 810€ | 46,00€ | 44,30€ | 6,08€ |
2013 | 912€ | 49,00€ | 48,54€ | 7,78€ |
2012 | 941€ | 50,00€ | 48,43€ | 5,64€ |
2011 | 977€ | 52,00€ | 48,14€ | 4,21€ |
2010 | 985€ | 53,00€ | 52,70€ | 8,07€ |
2009 | 985€ | 54,00€ | 54,92€ | 8,36€ |
Evolution du taux de distribution et de la variation du prix
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Taux de distribution** | 5,48% | 5,38% | 5,28% | 5,31% | 5,37% | 5,68% | 5,01% | 4,94% | 4,91% | 4,87% |
Variation du prix *** | -0,02% | 0,00% | -0,82% | -4,25% | -3,12% | -11,2% | 13,36% | 1,50% | 0,56% | 0,94% |
Année | Taux de distribution** | Variation du prix *** |
---|---|---|
2018 | 4,87% | 0,94% |
2017 | 4,91% | 0,56% |
2016 | 4,94% | 1,50% |
2015 | 5,01% | 13,36% |
2014 | 5,68% | -11,2% |
2013 | 5,37% | -3,12% |
2012 | 5,31% | -4,25% |
2011 | 5,28% | -0,82% |
2010 | 5,38% | 0,00% |
2009 | 5,48% | -0,02% |
Patrimoine
Analyse
Actualités



d’actualités
Frais
Société de gestion

PERIAL
9, rue Jadin
75017 - Paris
(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.
(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.
(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.