SELECTINVEST 1 - Patrimoine
LA FRANCAISE REM
© Primaliance
Taux de distribution 2022 :
4,14%
+4.09%
Taux de distribution net
Prix de souscription 26/09/2023 :
640,00
€
+0.79%
depuis le 01/01/2022
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 277
Surface gérée 2022: 518 406 m2
Nombre de locataires 2022 : 719
Prix moyen au m2 2022 : 3 836 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 7 178 494 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 94,60%
- 2021 89,30%
- 2020 88,60%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2022
Répartition géographique 2022
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
PARIS (75017) | Bureau | 7573 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
CHATILLON (92320) | Bureau | 23215 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 12024 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS-PERRET (92300) | Bureau | 3131 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 4850 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 8529 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOULINEAUX (92130) | Bureau | 9381 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 4406 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
BEAUVAIS (60000) | Commerce | 629 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
FRANFURT AM MAIN (D 60313) | Bureau | 6730 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Bureau | 2977 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
HAMBURG (D 20457) | Bureau | 19972 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS-PERRET (92300) | Bureau | 1178 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
STUTTGART (D 70191) | Bureau | 30270 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
MONTREUIL (93100) | Bureau | 38624 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
PUSEY (70000) | Commerce | 562 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
HARFLEUR (76700) | Commerce | 542 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
MANTES LA VILLE (78711) | Commerce | 622 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250) | Commerce | 606 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
VILLEMOMBLE (93250) | Commerce | 533 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LA QUEUE-EN-BRIE (94510) | Commerce | 514 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LE PONTET (84130) | Commerce | 538 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
VILLENAVE D’ORNON (33140) | Commerce | 621 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
ROQUES (31120) | Commerce | 516 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
SAINT-BRIEUC (22000) | Commerce | 512 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230) | Commerce | 360 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
BREST (29000) | Commerce | 524 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
CONCARNEAU (29900) | Commerce | 510 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
LES PENNES MIRABEAU (13170) | Commerce | 555 m² | 2017 | Détail de l'immeuble |
Stuttgart (70191) | Bureau | 11183 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Allgau (88299) | Bureau | 27500 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Hambourg | Bureau | 3727 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Francfort (60323) | Bureau | 2665 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Boulogne Billancourt (92100) | Bureau | 4544 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75008) | Bureau | 1328 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75012) | Bureau | 20590 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Berlin (13187) | Bureau | 19290 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
MONTROUGE (92120) | Bureau | 9323 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE BILLANCOURT (92100) | Bureau | 828 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 1805 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOULINAUX (92130) | Bureau | 1102 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PANTIN (93500) | Bureau | 5071 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 8259 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
VENETTE (60280) | Commerce | 7568 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Commerce | 1558 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
SAINT-OUEN (93400) | Bureau | 6371 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 2552 m² | 2012 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 2858 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13002) | Bureau | - | 2011 | Détail de l'immeuble |
CANY-BARVILLE (76450) | Commerce | 3448 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
NANGIS (77370) | Commerce | 3700 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
CROISSY-SUR-SEINE (78290) | Commerce | 6700 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Commerce | 710 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
CHASSIEU (69680) | Commerce | 3197 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
UNIEUX (42240) | Commerce | 3524 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureau | 1842 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 5426 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75014) | Bureau | 748 m² | 2011 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Bureau | 4865 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 2032 m² | 2010 | Détail de l'immeuble |
BAGNEUX (92220) | Local d'activité | 10567 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Bureau | - | 2008 | Détail de l'immeuble |
LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE (44240) | Bureau | 1576 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
BAGNEUX (92220) | Local d'activité | 10567 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 4891 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
LA CHAPPELLE-SUR-ERDRE (44240) | Bureau | 1575 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 1686 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 1004 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Bureau | 2039 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
MASSY (91300) | Bureau | 3811 m² | 2008 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1543 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
LE COUDRAY MONTCEAUX (91830) | Commerce | 81 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
MONTROUGE (92120) | Commerce | 134 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Commerce | 225 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
MONTROUGE (92120) | Commerce | 331 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
SAVIGNY LE TEMPLE (77176) | Commerce | 120 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75001) | Commerce | 206 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
BEAUCAIRE (30300) | Commerce | 3777 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
AIX-EN-PROVENCE (13100) | Bureau | 1151 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
AIX-EN-PROVENCE (13100) | Bureau | 1170 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
AIX-EN-PROVENCE (13100) | Bureau | 1500 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureau | 1779 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
COURBEVOIE (92400) | Bureau | 3451 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 4074 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
LYON (69008) | Bureau | 3681 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 3362 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 5315 m² | 2007 | Détail de l'immeuble |
BOBIGNY (93000) | Commerce | 6067 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
BUSSY SAINT-GEORGES (77600) | Local d'activité | 12649 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 7593 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
NANTERRE (92000) | Bureau | 5364 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 12438 m² | 2006 | Détail de l'immeuble |
VISSEICHE (35130) | Bureau | 3889 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
BEAUCAIRE (30300) | Commerce | 8960 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59000) | Bureau | 2139 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 1120 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Bureau | 4804 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 1865 m² | 2005 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 129 m² | 2004 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13002) | Bureau | 4302 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
SEVRES (92310) | Bureau | 7140 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
SEVRES (92310) | Bureau | 4322 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 3821 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 4920 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
CLICHY (92110) | Bureau | 4038 m² | 2003 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 2630 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75019) | Commerce | 1934 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
NICE (06000) | Bureau | 5262 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33000) | Bureau | 3990 m² | 2002 | Détail de l'immeuble |
LYON (69003) | Bureau | 5726 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Bureau | 1804 m² | 2001 | Détail de l'immeuble |
PIERRELAYE (95480) | Commerce | 1345 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
VENETTE (60200) | Entrepot | 2440 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LES ULIS (91940) | Entrepot | - | 2000 | Détail de l'immeuble |
ANTONY (92160) | Entrepot | 2596 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | Bureau | 2915 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Bureau | 271 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 643 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1583 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1616 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1449 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Bureau | 1467 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94330) | Commerce | 906 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CLICHY (92110) | Commerce | 252 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FRESNES (94260) | Commerce | 11882 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91700) | Commerce | 1052 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91700) | Commerce | 2260 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MONTFAVET (84140) | Commerce | 701 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-BENOIT (86280) | Commerce | 900 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LIMOGES (87000) | Commerce | 1000 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LIMOGES (87000) | Commerce | 900 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AUXERRE (89000) | Commerce | 2200 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MONTFAVET (84140) | Commerce | 1908 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BARENTIN (76360) | Commerce | 1100 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT THIBAULT DES VIGNES (77400) | Commerce | 1768 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT THIBAULT DES VIGNES (77400) | Commerce | 1416 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT THIBAULT DES VIGNES (77400) | Commerce | 1565 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LA VALETTE DU VAR (83160) | Commerce | 1342 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LA VALETTE DU VAR (83160) | Commerce | 1665 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LA VALETTE DU VAR (83160) | Commerce | 400 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LA VALETTE DU VAR (83160) | Commerce | 1549 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75116) | Commerce | 98 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75014) | Commerce | 825 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75012) | Commerce | 2187 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Commerce | 130 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Commerce | 315 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerce | 244 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Commerce | 344 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75011) | Commerce | 127 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Commerce | 87 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Commerce | 68 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
AUBIERE (63170) | Commerce | 1150 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NOYON (60400) | Commerce | 797 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MERU (60110) | Commerce | 2622 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) | Commerce | 1991 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
VINEUIL (41350) | Commerce | 1099 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ECHIROLLES (38000) | Commerce | 395 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHAMBRAY-LES-TOURS (37170) | Commerce | 2814 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
TOURS (37000) | Commerce | 2078 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BLAGNAC (31700) | Commerce | 1500 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BEGLES (33130) | Commerce | 7149 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BREST (29200) | Commerce | 2062 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
EVREUX-GUICHAINVILLE (27930) | Commerce | 2040 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHENOVE (21300) | Commerce | 2866 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHENOVE (21300) | Commerce | 1050 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CHAMPNIERS (16430) | Commerce | 1000 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MARSEILLE (13009) | Commerce | 8264 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CARCASSONNE (11000) | Commerce | 2840 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SOISSONS (02200) | Commerce | 1200 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
VINCENNES (94300) | Bureau | 10039 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-HERBLAIN (44800) | Local d'activité | 1117 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93000) | Local d'activité | 5405 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FRESNES (94000) | Local d'activité | 3968 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
CAEN (14000) | Bureau | 2669 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Bureau | 2347 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
LABEGE (31670) | Bureau | 1842 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MERIGNAC (33700) | Bureau | 3209 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Bureau | 748 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) | Bureau | 7675 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) | Bureau | 2056 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) | Bureau | 2875 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Bureau | 67 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
NOISY LE GRAND (93160) | Bureau | 2429 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Bureau | 120 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 150 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
BIÈVRES (91570) | Bureau | 2149 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
MONT SAINT AIGNAN (76130) | Bureau | 869 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Bureau | 1477 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
VINCENNES (94300) | Bureau | 1766 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | Bureau | 2758 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 1127 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Bureau | 1069 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Bureau | 1613 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 2844 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75003) | Bureau | 1106 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 158 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1164 m² | 2000 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75014) | Bureau | 637 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
PESSAC (33600) | Bureau | 2950 m² | 1999 | Détail de l'immeuble |
NEUILLY SUR SEINE (92200) | Commerce | 168 m² | 1996 | Détail de l'immeuble |
BEYNOST (01700) | Commerce | 810 m² | 1991 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerce | 382 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerce | 54 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 127 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerce | 100 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerce | 111 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
LANGUEUX (22360) | Commerce | 800 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Bureau | 180 m² | 1990 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1612 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1592 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1679 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
AUXERRE (89000) | Commerce | 1500 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
QUINCY-SOUS-SENART (91480) | Commerce | 620 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
PERPIGNAN (66000) | Commerce | 901 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
HALON-SUR-SAONE (71100) | Commerce | 2242 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
MONTLUCON (03100) | Commerce | 1500 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
LABEGE (31670) | Bureau | 1505 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
LILLE (59800) | Bureau | 4788 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 300 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
ISSY LES MOLINEAUX (92130) | Bureau | 1667 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1448 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
SAINT-DENIS (93200) | Local d'activité | 1428 m² | 1989 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75002) | Commerce | 140 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
CHAMBRAY-LES-TOURS (37170) | Commerce | 880 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PUTEAUX (92800) | Bureau | 2373 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS PERRET (92300) | Bureau | 1817 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Bureau | 1170 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 160 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 223 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 420 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | Bureau | 300 m² | 1988 | Détail de l'immeuble |
BARENTIN (76360) | Commerce | 1235 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Bureau | 181 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Bureau | 293 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) | Bureau | 7995 m² | 1987 | Détail de l'immeuble |
VILLIERS LE BEL (95400) | Commerce | 5260 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
CHELLES (77000) | Commerce | 7100 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
SARTROUVILLE (78500) | Commerce | 3486 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 375 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
DIJON (21000) | Commerce | 997 m² | 1986 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Bureau | 237 m² | 1984 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 381 m² | 1975 | Détail de l'immeuble |
BEAUMONT (63110) | Commerce | 1060 m² | 1969 | Détail de l'immeuble |
MONTFERMEIL (93770) | Commerce | 6165 m² | 1965 | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :4,32%
Prix de souscription 26/09/2023 :945,00 €
Taux distribution 2022 :7,65%
Prix de souscription 26/09/2023 :204,00 €
Taux distribution 2022 :4,31%
Prix de souscription 26/09/2023 :267,00 €
Taux distribution 2022 :4,20%
Prix de souscription 26/09/2023 :265,00 €
Taux distribution 2022 :4,70%
Prix de souscription 26/09/2023 :300,00 €
Taux distribution 2022 :0,93%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 074,00 €
Taux distribution 2022 :5,33%
Prix de souscription 26/09/2023 :203,00 €
Taux distribution 2022 :4,41%
Prix de souscription 26/09/2023 :840,00 €
Taux distribution 2022 :3,82%
Prix de souscription 26/09/2023 :224,00 €
Taux distribution 2022 :-
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €