IMMORENTE 2 - Patrimoine
SOFIDY
© Primaliance
Taux de distribution 2022 :
4,20%
+4.20%
Taux de distribution net
Prix de souscription 26/09/2023 :
320,00
€
+0.00%
depuis le 01/01/2023
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2022: 1035
Surface gérée 2022: 17 298 m2
Nombre de locataires 2022 : 148
Prix moyen au m2 2022 : 7 060 € / m2
Prix moyen par immeuble 2022 : 117 992 €
Gestion locative
- Année Taux d'occupation au 31/12
- 2022 94,36%
- 2021 97,06%
- 2020 96,83%
Répartition du patrimoine
Répartition sectorielle 2022
Répartition géographique 2022
geolocalisation des immeubles
liste des immeubles
Ville | Type | Surface | Année acquisition | |
---|---|---|---|---|
PARIS (33000) | Boutique | 211 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
LEVALLOIS-PERRET (92300) | Boutique | 62 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
AIX-EN-PROVENCE (13100) | Boutique | 76 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75004) | Boutique | - | 2019 | Détail de l'immeuble |
LYON (69007) | Boutique | 340 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Boutique | 134 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
MONTPELLIER (34000) | Boutique | 33 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Boutique | 69 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Boutique | 55 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Boutique | 91 m² | 2019 | Détail de l'immeuble |
GRENOBLE (38000) | Commerces | 111 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
CLERMONT FERRAND (63000) | Commerces | 86 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
ANNECY (74000) | Commerces | 111 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
LYON (69005) | Commerces | 208 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerces | 38 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Commerces | 84 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
CANNES (06400) | Commerces | 168 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerces | 53 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
RENNES (35000) | Commerces | 146 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
NANTES (44000) | Commerces | 59 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75003) | Commerces | 103 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
MENTON (06500) | Commerces | 56 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
CANNES (64000) | Commerces | 127 m² | 2018 | Détail de l'immeuble |
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | 252 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
TOURS (37000) | 994 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75011) | 89 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75007) | 95 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
LYON (69002) | 74 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | 28 m² | 2017 | Détail de l'immeuble | |
Avignon (84) | Commerce | 207 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Lyon (69) | Commerce | 141 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75006) | Commerce | 62 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Bordeaux (33) | Commerce | 125 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75001) | Local d'activité | 99 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Montpellier (34) | Commerce | 140 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Nancy (54) | Commerce | 484 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75006) | Local d'activité | 41 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Nantes (44) | Commerce | 79 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Paris (75016) | Local d'activité | 138 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
Bordeaux (33) | Local d'activité | 194 m² | 2016 | Détail de l'immeuble |
RENNES (35000) | Local d'activité | 134 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75019) | Local d'activité | 124 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Local d'activité | 120 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
BEAUSOLEIL (06240) | Local d'activité | 50 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Local d'activité | 150 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Local d'activité | 67 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75008) | Local d'activité | 552 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75018) | Local d'activité | 89 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
CARCASSONNE (11000) | Local d'activité | 203 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
SAINT NAZAIRE (44600) | Local d'activité | 210 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
BOURGES (18000) | Local d'activité | 197 m² | 2014 | Détail de l'immeuble |
RENNES (35000) | Commerce | 77 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
FLERS (61100) | Commerce | 212 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75015) | Commerce | 201 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
CLICHY (92110) | Commerce | 163 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75017) | Commerce | 90 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75006) | Commerce | - | 2013 | Détail de l'immeuble |
BORDEAUX (33300) | Commerce | 204 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
LE TOUQUET (62520) | Commerce | 142 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
VICHY (03000) | Commerce | 524 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
ROUEN (76000) | Commerce | 76 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
TOULOUSE (31000) | Commerce | 198 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
ROUEN (76000) | Commerce | 456 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
RENNES (35000) | Commerce | 74 m² | 2013 | Détail de l'immeuble |
PARIS (75007) | 177 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
BRUXELLES (1020) | 268 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
BRUXELLES (1020) | 90 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
NIVELLES (1400) | 124 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
JUAN LES PINS (06160) | 388 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
LENS (06230) | 280 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
HONFLEUR (14600) | 217 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
LA ROCHELLE (17000) | 139 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
MARSEILLE (13008) | 52 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
LA SEYNE SUR MER (83500) | 91 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
DOUAI (59500) | 350 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
MONS (7000) | 90 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
ANTIBES (06160) | 37 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
BRUXELLES (1083) | 153 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75008) | 72 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
BRUXELLES (1070) | 93 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75007) | 31 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75007) | 54 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | 23 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75017) | - | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75005) | - | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75012) | 26 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
NANTES (44000) | 37 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75006) | 93 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
LILLE (59000) | 48 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
LE HAVRE (76600) | 209 m² | 2012 | Détail de l'immeuble | |
BETHUNE (62400) | 201 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
ANGERS (49000) | 322 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
VERSAILLES (78000) | 58 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
EVRY (91080) | 235 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
BEAUVAIS (60000) | 37 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
EPERNAY (51200) | 74 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75016) | 70 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
VINCENNES (94300) | 145 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
CANNES (06400) | 149 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
VIENNE (38200) | 82 m² | 2011 | Détail de l'immeuble | |
LYON (69002) | Commerces | - | - | Détail de l'immeuble |
LYON (69002) | Commerces | - | - | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | - | - | Détail de l'immeuble | |
PARIS (75018) | Commerces | - | - | Détail de l'immeuble |
PARIS (75009) | Commerces | - | - | Détail de l'immeuble |
PARIS (75016) | Commerces | - | - | Détail de l'immeuble |
AVIGNON (84000) | - | - | Détail de l'immeuble |
Découvrez d'autres SCPI de rendement
Taux distribution 2022 :5,20%
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €
Taux distribution 2022 :5,28%
Prix de souscription 26/09/2023 :208,00 €
Taux distribution 2022 :1,64%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 664,00 €
Taux distribution 2022 :-
Prix de souscription 26/09/2023 :210,00 €
Taux distribution 2022 :4,51%
Prix de souscription 26/09/2023 :442,00 €
Taux distribution 2022 :5,31%
Prix de souscription 26/09/2023 :1 600,00 €
Taux distribution 2022 :5,52%
Prix de souscription 26/09/2023 :250,00 €
Taux distribution 2022 :4,33%
Prix de souscription 26/09/2023 :260,00 €
Taux distribution 2022 :3,64%
Prix de souscription 26/09/2023 :204,00 €
Taux distribution 2022 :4,07%
Prix de souscription 26/09/2023 :900,00 €