PRIMOVIE | 795 |
EPARGNE FONCIERE | 729 |
PIERVAL SANTE | 654 |
EPARGNE PIERRE | 526 |
ACTIVIMMO | 482 |
IMMORENTE | 471 |
CORUM XL | 417 |
CORUM EURION | 416 |
ACCIMMO PIERRE | 404 |
PRIMOPIERRE | 317 |
CORUM ORIGIN | 306 |
VENDÔME REGIONS | 293 |
PFO2 | 293 |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 279 |
EDISSIMMO | 244 |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 243 |
CRISTAL RENTE | 240 |
NEO | 232 |
EFIMMO 1 | 227 |
ELYSEES PIERRE | 173 |
EUROVALYS | 171 |
IROKO ZEN | 163 |
SOFIDY EUROPE INVEST | 156 |
PF HOSPITALITE EUROPE | 155 |
ALLIANZ PIERRE | 148 |
LF EUROPIMMO | 147 |
NOTAPIERRE | 143 |
PF GRAND PARIS | 141 |
AFFINITES PIERRE | 140 |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 127 |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | 123 |
COEUR DE REGIONS | 119 |
REMAKE LIVE | 116 |
REMAKE LIVE | 116 |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 100 |
MY SHARE SCPI | 92 |
LF AVENIR SANTE | 92 |
KYANEOS PIERRE | 88 |
AEW COMMERCES EUROPE | 78 |
PFO | 72 |
ACCES VALEUR PIERRE | 72 |
LF OPPORTUNITE IMMO | 63 |
LAFFITTE PIERRE | 59 |
ALTIXIA CADENCE XII | 56 |
FONCIERE DES PRATICIENS | 54 |
PRIMOFAMILY | 48 |
FRUCTIPIERRE | 48 |
LOG IN | 47 |
ALTIXIA COMMERCES | 43 |
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | 39 |
MÉTRONOME | 32 |
CRISTAL LIFE | 32 |
SELECTIPIERRE 2 | 30 |
FAIR INVEST | 30 |
COEUR D\'EUROPE | 30 |
UNIDELTA | 29 |
OPTIMALE | 28 |
EPSILON 360 | 24 |
ESG PIERRE CAPITALE | 24 |
ALLIANZ HOME | 24 |
ATREAM HOTELS | 24 |
OPUS REAL | 23 |
INTERPIERRE FRANCE | 22 |
SELECTINVEST 1 | 22 |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL | 22 |
GMA ESSENTIALIS | 22 |
ELIALYS | 21 |
IMMO PLACEMENT | 20 |
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | 20 |
FRUCTIREGIONS EUROPE | 19 |
GENEPIERRE | 19 |
SOFIPIERRE | 19 |
AESTIAM PLACEMENT PIERRE | 18 |
INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | 15 |
EPARGNE PIERRE EUROPE | 15 |
URBAN COEUR COMMERCE | 12 |
FRANCE INVESTIPIERRE | 12 |
FICOMMERCE | 10 |
SOFIPRIME | 9 |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 6 |
UFIFRANCE IMMOBILIER | 6 |
IMMORENTE 2 | 6 |
PIERRE SELECTION | 6 |
COEUR DE VILLE | 5 |
PIERRE EXPANSION SANTE | 4 |
AEW PARIS COMMERCES | 4 |
BUROBOUTIC | 4 |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 2 |
LOGIPIERRE 3 | 2 |
AESTIAM PIERRE RENDEMENT | 2 |
LF LES GRANDS PALAIS | 2 |
LE PATRIMOINE FONCIER | 1 |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | 1 |
SOPRORENTE | 1 |
NOVAPIERRE | 1 |
PATRIMMO COMMERCE | 1 |
AESTIAM CAP\'HEBERGIMMO | 1 |
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | 1 |
CAPIFORCE | 1 |
GRAND PARIS RESIDENTIELS | 0 |
Collecte à fin 2022 (en million d'euros)
Image
Prenez rendez-vous !
Nos conseillers sont des experts en épargne immobilière qui vous conseilleront les meilleurs supports selon votre situation et vos objectifs.